Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w nawiązaniu do wejścia w życie Ustawy z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w dniu 23.02.2023 r. maksymalne ceny dostawy ciepła, które może stosować ZEC Sp. z o. o. do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Załącznik do Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia…… nr XX/2023
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu
Lp. | Rodzaj ceny lub stawki opłat | Jedn. miary | Grupa A1 | Grupa A2 | Grupa A3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Cena za moc zamówioną za rok rata za m-c | zł/MW/rok zł/MW/m-c | 277 096,20 23 091,35 | 277 096,20 23 091,35 | 277 096,20 23 091,35 |
2. | Cena ciepła | zł/GJ | 127,04 | 127,04 | 127,04 |
3. | Cena nośnika ciepła | zł/m³ | 59,32 | 59,32 | 59,32 |
4. | Stawki opłat za usługi przesyłowe stawka opłat stałych za rok rata za m-c stawka opłat zmiennych | zł/MW/rok zł/MW/m-c zł/GJ | 58 490,56 4 874,21 17,49 | 81 499,71 6 794,79 26,57 | 72 231,77 6 019,31 21,00 |
Lp. | Rodzaj ceny lub stawki opłat | Jedn. miary | Grupa B | Grupa C | Grupa D | Grupa E | Grupa F |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Stawka opłaty za zamówioną moc | zł/MW/m-c | 30 369,60 | 18 042,67 | 20 725,98 | 30 923,80 | 18 482,02 |
2. | Stawka opłaty za ciepło | zł/GJ | 133,91 | 240,69 | 235,86 | 221,96 | 197,81 |
Podane ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towaru i usług (VAT).
Z uwagi na interes odbiorcy Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. od dnia 01.03.2023 r. będzie kontynuował rozliczanie na rzecz podmiotów uprawnionych według najniższych cen i stawek opłat za energię cieplną.
Ceny te mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sposobu ich stosowania lub zmiany przepisów Ustawy.